Essential | Plus | |
---|---|---|
Continuar | Continuar | |
Oferta especial | 3 meses
$150/mes | |
Precio normal | $200/mes | $400/mes |
Optimizar | ||
Número de dominios que puedes optimizar | 1 | 1 |
Número de competidores que puedes monitorizar | 3 | 5 |
Palabras clave | ||
Número de palabras clave que puedes optimizar | 20 | 25 |
Guía para elegir las palabras clave | ||
Actividades | ||
Compatible con los CMS más habituales, editores de páginas web y plataformas de comercio electrónico | ||
Actividades personalizadas basadas en tu página web y en tus palabras clave | ||
Actividades organizadas según su orden de relevancia | ||
Videos tutoriales para actividades | ||
SEO Onpage | ||
SEO Local | ||
SEO Offpage, construcción de enlaces | ||
Redes sociales | ||
Herramienta para optimizar textos | ||
Monitorización | ||
Ranking de tus palabras clave | ||
Ranking de las palabras clave de tus competidores | ||
Ranking de informes y análisis | ||
Optimización de motores de búsqueda | ||
Informes automatizados | ||
Creación de anuncios | ||
Sugerencias automáticas de anuncios basados en tus palabras clave | | |
Administración de presupuestos | ||
Presupuestos publicitarios flexibles de $13 a $193 por día | | |
Iniciar, pausar o finalizar campañas en el momento que lo desees | | |
Optimización automática de cada campaña activa | | |
Pago por clic. Solo pagarás los gastos en publicidad efectuados | | |
Informes | ||
Descripción detallada de tus campañas de AdWords | | |
Continuar | Continuar |
Si tienes dudas, contáctanos.
800 123 8394
Chat en vivo
Chatea con uno de nuestros expertos.