Política de privacidad en internet: Política sobre el uso de cookies
Información general
¿Qué son las cookies?
Las cookies son pequeños archivos de texto almacenados en el dispositivo final del navegador (ordenador, smartphone, tableta, etc.) cuando visita una página web. Si visita la página de IONOS o utiliza otro servicio proporcionado por la misma, la información se recopila y almacena utilizando cookies. La ventaja de las cookies es que la navegación se mejora ya que tus hábitos y necesidades pueden ser reconocidos. Las cookies ayudan a prestar servicios, a mantenerlos actualizados y a mejorarlos continuamente.
Hay diferentes tipos de cookies, que nos gustaría explicarle con más detalle aquí.
1. Origen
- Las cookies de primera mano son almacenadas y gestionadas directamente por IONOS. Utilizamos tales cookies, por ejemplo, para registrar información para nosotros sobre sus patrones de uso en nuestra página web.
- Las cookies de terceros son almacenadas y gestionadas por los socios. Estas son usadas por ejemplo, para realizar análisis estadísticos de la navegación en la web de IONOS para actividades de marketing.
Etiquetas
Píxel (también pixel tag, contando pixel, 1x1 pixel)
Guión (también JavaScript)
2. Propósito
Necesidad técnica
Las cookies técnicamente requeridas aseguran la funcionalidad básica y la usabilidad de la web. Entre otras cosas, esto asegura una navegación fluida en la página web. Por ejemplo, las cookies almacenan el idioma que ha seleccionado o el contenido de su cesta de la compra. Además, también se permite el acceso a herramientas de acceso restringido. También se utilizan proveedores de servicios para este fin. La responsabilidad y el control del procesamiento de datos recae en nosotros.
La base legal para la integración de estas cookies es el Art. 6 párrafo 1 lit. f DSGVO. (Reglamento General de Protección de Datos de la EU)
Necesitamos esta información para proporcionarle estos servicios en línea.
Actualmente hemos integrado las siguientes etiquetas de proveedores de servicios en esta categoría:
Nombre de la cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
---|---|---|---|
_aklamio_v5_session | Aklamio | Asegura la autentificación de un usuario en aklamio.com. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.open | IONOS | Es utilizado por el chat para guardar el estado de apertura del widget. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.keys | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar las claves de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.ping | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar la hora de la última llamada realizada. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. metaData | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar los metadatos de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.index | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el ID del último mensaje correctamente enviado. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.filters | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar los filtros previos añadidos con el plugin del servicio WebChat addPrefilter o sendFilteredMessage. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.session | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el ID único de la sesión activa y para restaurar la sesión de chat actual después de una recarga o cambio de página. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.minimized | IONOS | Es utilizado por el chat para guardar el tamaño del widget. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. autoInvite.disabled | IONOS | Es utilizado por el chat para controlar la función de Autoinvitación. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.unreadMessages | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el número de mensajes no leídos de la sesión actual, siempre y cuando el chat se reduzca al mínimo. Se eliminará cuando el widget sea maximizado nuevamente. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.lastMessageCountRead | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el número de mensajes leídos durante una sesión de chat activa para calcular el número de mensajes no leídos cuando el chat se minimiza. Se eliminará cuando el widget sea maximizado o cerrado. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.asyncUnreadMessageCount | IONOS | Es utilizado por el chat para llevar un registro del número de mensajes no leídos relacionados con un chat Async cuando el chat se minimiza. Se eliminará cuando el widget sea maximizado para leer los mensajes nuevos. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.session | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el ID único de sesión para la sesión activa y para restaurarla sesión después de una recarga o cambio de página. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.keys | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar las claves de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.index | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el ID único del último mensaje. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.pureengage-v3-rest.open | IONOS | Es utilizado por el chat para guardar el tamaño del widget. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.JWtoken | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el token JWT de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.ConversationID | IONOS | Es usado por el chat para almacenar el ID de conversación de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.MemberID | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el ID de usuario de la sesión activa. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.WS_URL | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar la URI del Websocket Event Stream necesaria para recuperar los nuevos mensajes entrantes. | Sesión |
_genesys.widgets.webchat. state.purecloud-v2-sockets.LastMsgId | IONOS | Es utilizado por el chat para almacenar el último ID único de mensaje. | Sesión |
_PFIXSSL_ | IONOS | Requerido para almacenar la información si el SSL está activo. | Sesión |
_PFXRST_ | IONOS | Requerido para reiniciar la sesión. | Sesión |
_PFXSSL_ | IONOS | Requerido para almacenar la información si el SSL está activo. | Sesión |
_PFXSSLCHK_ | IONOS | Requerido para almacenar la información si el SSL está activo. | Sesión |
$tenant_name+autogenerated string | IONOS | Esta cookie permite abrir varios Paneles Cloud en el mismo navegador. | Sesión / máx. 1 hora |
authautologin | rankingCoach | Se utiliza para una conexión permanente. | 14 meses |
banner-cookieinfo | IONOS | Usado para almacenar información cuando se hace clic en el banner informativo | 30 días |
bioep_shown | IONOS | Se utiliza para mostrar un popup sólo después de intervalos definidos. | 1 mes |
bioep_shown_session | IONOS | Se utiliza para mostrar un popup sólo después de intervalos definidos | Sesión |
bkcustomer | IONOS | Se utiliza para detectar si el visitante es un cliente. | 15 minutos |
connect.sid | Mailjet | Es utilizado por la herramienta de e-mail marketing para establecer la sesión con el editor de campañas por e-mail. | Sesión |
dpcc | IONOS | Una cookie de seguridad para evitar que nuestros sistemas sean atacados por peticiones masivas (DDOS). | Sesión |
DPX | IONOS | Una cookie de seguridad para evitar que nuestros sistemas sean atacados por peticiones masivas (DDOS). | 1 segundo |
DPX | IONOS | Una cookie de seguridad para evitar que nuestros sistemas sean atacados por peticiones masivas (DDOS). | 1 hora |
eue_account | IONOS | Guarda el estado de acceso de un cliente. | Sesión |
eue_ftk | IONOS | Guarda el estado de acceso de un cliente. | Sesión |
fe_typo_user | IONOS | Se utiliza para almacenar el estado de la sesión del usuario en un CMS TYPO3.an einem TYPO3 CMS zu speichern. | Sesión |
hide_trustpilot | rankingCoach | Es usado por rankingCoach para visualizar el plan de producto correcto. | 2 años |
incap_ses_245_1861482 | IONOS | Esta cookie se establece para que un visitante pueda obtener el contenido del la página web de uno de los varios servidores al navegar por la web, lo cual permite mantener la sesión del visitante. | Sesión |
incap_ses_245_1861501 | IONOS | "Esta cookie se establece para que un visitante pueda obtener el contenido del la página web de uno de los varios servidores al navegar por la web, lo cual permite mantener la sesión del visitante." | Sesión |
JSESSIONID | IONOS | La cookie de sesión, es necesaria para reconocer al usuario entre los cambios de página. | Sesión |
language_redirection | rankingCoach | Es requerido por Rankingcoach para proporcionar una traducción correcta. | 30 días |
laravel_session | IONOS | Se utiliza para almacenar el estado de sesión del usuario en una aplicación Laravel. | 1 hora |
logged_in | rankingCoach | Requerido por Rankingcoach para mostrar la información de los visitantes conectados y no conectados. | Sesión |
login-control | IONOS | Esta cookie se utiliza para evitar ataques de fuerza bruta durante el inicio de sesión. | Sesión / máx. 1 hora |
lpsec | IONOS | La cookie de seguridad es utilizada en la página de inicio de sesión para detectar ataques. | 365 dias |
mail_session | Mailjet | Es usado por la herramienta de E-mail marketing para autentificar al usuario en una sesión. | 1 hora |
mail_token | Mailjet | Es usado por la herramienta de E-mail marketing para autentificar al usuario. | 1 hora |
ooc | IONOS | Almacenamiento de si un dominio ya ha sido ordenado. | 30 días |
PdfDownloadComplete | IONOS | Se utiliza para asegurar que la descarga de un PDF fue exitosa. | 5 segundos |
PHPSESSID | IONOS | La cookie de sesión, es necesaria para reconocer al usuario entre los cambios de página. | Sesión |
PRIVACY_CONSENT | IONOS | Almacenamiento de consentimiento o rechazo a almacenar cookies. | 365 días |
profile | IONOS | Se utiliza para ocultar el widget del boletín después de la suscripción al mismo. | 3 meses |
REALPERSON_SESSION | optimise-it | Es usado por el chat para reconocer al usuario. | Sesión |
rp-layerchat | optimise-it | Utilizado por el chat para el formato correcto y para mostrar el estado. Sólo se establece cuando se abre el chat. | Sesión |
referrer | rankingCoach | Es requerido por Rankingcoach para proporcionar la marca IONOS. | 30 días |
s_lastvisit | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 3 años |
s_nr | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 30 días |
s_nr | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 1 mes |
sc_c28 | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 1 día |
sc_c28 | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 30 minutos |
sc_v28 | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 5 años |
sc_vs | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 1 día |
sc_vs | Adobe | Cookie para la integración del Adobe Tag Manager. | 30 minutos |
SERVERID | Mailjet | es utilizado por la herramienta de e-mail marketing para crear una sesión persistente. | Sesión |
session_redis | rankingCoach | Es requerido por Rankingcoach para el mecanismo de acceso. | 4 horas |
thx_guid | Threatmetrix | Se utiliza para la detección de fraudes. | 450 días |
token | IONOS | Cookies de sesión para el inicio rápido de MyWebsite. | Sesión |
trackingcode | IONOS | Esta cookie almacena información de referencia para la asignación de los distintos canales de venta. | 30 días |
transitionEffect | IONOS | Guarda si se puede usar un efecto de animación. | Sesión |
ts | IONOS | Almacenamiento de si la visita se origina en un agente telefónico. | 30 días |
uberallAccessCookie | uberall | Es utilizado por el Localizador de empresas para autentificar al usuario. | 1 año |
user_login | IONOS | Muestra si un usuario está conectado | Sesión |
visid_incap_1861482 | IONOS | Esta cookie es del CDN incapsulado y nos ayuda a mantener la fiabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra página web. | 12 meses |
visid_incap_1861501 | IONOS | Esta cookie es del CDN incapsulado y nos ayuda a mantener la fiabilidad, seguridad y rendimiento de nuestra página web. | 12 meses |
WEB_FONTS | IONOS | Guarda la información de si las fuentes utilizadas ya han sido cargadas. | Sesión |
wistia | Wistia Inc. | Es utilizado por rankingCoach para proporcionar la función de video tutoriales del producto. | Ilimitado |
XSFR-Token | IONOS | Se utiliza para proteger al usuario de un ataque XSRF. | 1 hora |
Estadísticas
Estas cookies permiten obtener estadísticas acerca de los visitantes de la web, que incluyen, por ejemplo, el número de visitas a las diversas áreas de la página web, la frecuencia de las visitas o el comportamiento y los hábitos de los usuarios. De esta manera se puede mejorar la navegación, los servicios y las ofertas de IONOS. También se utilizan proveedores de servicios para este fin. La responsabilidad y el control del procesamiento de datos recae en nosotros.
La base legal para la integración de estas cookies es el Art. 6 párrafo 1 lit. f DSGVO. (Reglamento General de Protección de Datos de la EU)
Actualmente hemos integrado las siguientes etiquetas de proveedores de servicios en esta categoría:
Nombre de la cookie | Proveedor | Finalidad | Duración |
---|---|---|---|
_pk_id.106.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.107.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.108.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.109.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.111.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.112.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.696.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.96.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_id.97.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 13 meses |
_pk_ses.106.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.107.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.108.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.109.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.111.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.112.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.696.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 30 minutos |
_pk_ses.96.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
_pk_ses.97.3c2f | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | Sesión |
ac-whorder-mx | IONOS | Almacenamiento de la información del agente de ventas para su asignación a diferentes canales de venta. | 30 días |
AMCV_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookies básicas para la integración de los productos de Adobe. | 2 años |
AMCVS_AC42148954F5FEDA0A4C98BC%40AdobeOrg | Adobe | Cookies básicas para la integración de los productos de Adobe. | Sesión |
check | Adobe | Comprueba si las cookies pueden ser implementadas. | Sesión |
demdex | Adobe | La cookie demdex ayuda al Gestor de Audiencias a realizar funciones básicas como la identificación de visitantes, la sincronización de la identificación, la segmentación, el modelado, la presentación de informes, etc. | 6 meses |
dextp | Adobe | El gestor de audiencias establece esta cookie para registrar la hora de la última llamada de sincronización de datos. | 6 meses |
dpm | Adobe | Esta cookie almacena la información de que se ha solicitado una identificación de visitante con fines de sincronización. | 6 meses |
ionosid | 1&1 Mail & Media | Se utiliza para la elaboración de perfiles y el análisis estadístico. | 1 año |
ionosinfocount | IONOS | Guarda si el cliente ya ha visto la información sobre el cambio de marca de los IONOS y con qué frecuencia. | 180 días |
kwk | IONOS | Almacenamiento de información intermediaria cuando un cliente hace un pedido. | 30 días |
ONLINEBERATUNG | optimise-it | Utilizado por OptimiseIt Chat para reconocer a los usuarios. Sólo se establece cuando se abre el chat. | 3 días |
qualifiedVisit | IONOS | Análisis de la cookie de Matomo para distinguir a los usuarios, que utilizamos para recopilar datos sobre el número de visitas y el viaje del usuario. | 1 hora |
s_cc | Adobe | Base para la integración de los productos de Adobe. | Sesión |
s_ecid | Adobe | Base para la integración de los productos de Adobe. | 2 años |
s_fid | Adobe | Identificación de un visitante único. | 2 años |
s_ppv | IONOS | Análisis estadístico | Sesión |
s_ppvl | IONOS | Análisis estadístico | Sesión |
s_sq | Adobe | Contiene información sobre el enlace anterior pulsado por el usuario. | Sesión |
s_vi | Adobe | Identificación de un visitante único. | 2 años |
SC_LINKID | Adobe | Evaluación estadística de la página web. | Sesión |
SC_REFERER | Adobe | Evaluación estadística de la página web. | Sesión |
scp | IONOS | Almacenamiento de información de intermediarios en caso de mediación de un vendedor profesional. | 3 días |
sslcheck | IONOS | Almacenamiento del dominio comprobado en el SSL Checker. | 3 días |
userlane-context | Userlane | Tiempo de carga para visita guiada interactiva: Configuración y uso del editor web. | 5 minutos |
variant | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 365 días |
variant | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 186 días |
variant | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 187 días |
variant.configname | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 365 días |
variant.configname | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 186 días |
variant.configname | IONOS | Se utiliza para las pruebas A/B para optimizar la página web. | 187 días |
websitecheck | IONOS | Almacenamiento del dominio comprobado en el Web Checker. | 7 días |
wywyAA | IONOS | Análisis estadístico | Sesión |
Marketing
Almacenamos la información sobre tu comportamiento como usuario en nuestra página web y utilizamos estos datos para generar ofertas y campañas individuales en el contexto de la comercialización directa además de ofrecer una mayor comodidad al utilizar nuestra página web. Estas cookies se utilizan, por ejemplo, para presentar ofertas especiales en la misma página web o en los correos. Además, con ellas logramos hacer que la navegación en nuestra web sea lo más atractiva posible para ti. Las cookies establecidas para este propósito aceleran la carga y la navegación, ya que guardan el contenido de la página para que no tenga que ser recargado cada vez que se visita la web. La responsabilidad y el control del procesamiento de datos recae sobre nosotros.
La base legal para la integración de estas cookies es el Art. 6 párrafo 1 lit. f DSGVO. (Reglamento General de Protección de Datos de la EU)
Actualmente hemos integrado las siguientes etiquetas de proveedores de servicios en esta categoría:
Nombre de la cookie | Proveedor | Finalidad | Finalidad |
---|---|---|---|
_BEAMER_FILTER_BY_URL_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 10 minutos |
_BEAMER_FIRST_VISIT_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 3000 días |
_BEAMER_LAST_UPDATE_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 3000 días |
_BEAMER_USER_ID_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 300 días |
_BEAMER_DATE_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 300 días |
_BEAMER_LAST_PUSH_ PROMPT_INTERACTION_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 300 días |
_BEAMER_SOUND_PLAYED_ HiNiiFYx5742_HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 7 días |
_BEAMER_LAST_POST_ SHOWN_HiNiiFYx5742_ HiNiiFYx5742 | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 300 días |
__cfduid | Beamer | Es utilizado por el Localizador de empresas para mostrar ayuda y consejos específicos del producto. | 11 días |
cp_device | IONOS | Se utiliza para reconocer el dispositivo terminal del cliente/visitante. | Sesión |
documentHighlights | rankingCoach | Es utilizado por rankingCoach para garantizar una buena experiencia de usuario, impidiendo que la información se muestre repetidamente. | Ilimitado |
ias.click | IONOS | Se utiliza para almacenar los parámetros del servidor de anuncios. | 1 día |
kasi | IONOS | Guarda el uso de "Permanecer conectado". | 90 días |
kasipresent | IONOS | Guarda el uso de "Permanecer conectado". | 90 días |
lpv420932 | Salesforce | Es usado por Pardot para detectar múltiples vistas de páginas. | 30 minutos |
mbox | Adobe | Pruebas A/B | 2 años |
mboxEdgeCluster | Adobe | Pruebas A/B | 1 hora |
mf_[session] | Mouseflow | Esta cookie identifica una sesión del navegador mientras está activa. | Sesión |
mf_user | Mouseflow | Esta cookie determina si un usuario es un nuevo visitante o un visitante que regresa. | 90 días |
muxData | Vimeo | Requerido para la integración del reproductor de video Vimeo. | 20 años |
NG_USERID | 1&1 Mail & Media | Se utiliza para la elaboración de perfiles y el análisis estadístico. | 1 año |
NGUserID | 1&1 Mail & Media | Se utiliza para la elaboración de perfiles y el análisis estadístico. | 1 año |
pardot | Salesforce | Cookie de sesión de Pardot. | Sesión |
supportsBrowserPush | IONOS | Guarda si el navegador soporta "Notificaciones push". | 1 día |
utag_main | Tealium | Se utiliza para reconocer el dispositivo terminal del cliente/visitante. | 1 año |
tdl_ionos | TUNE Inc. | Esta cookie es utilizada por Tune para almacenar el identificador de transacción necesario para el proceso de adquisición. | 1 año |
visitor_id420932 | Salesforce | Es utilizado por Pardot para almacenar una identificación única del visitante y un identificador único de la cuenta. | 10 años |
visitor_id420932-hash | Salesforce | Es utilizado por Pardot para almacenar una identificación única del visitante y un identificador único de la cuenta. | 10 años |
vuid | Vimeo | Recoge datos de los usuarios sobre su visita y las páginas que visitan. | 2 años |
Activación y desactivación de las cookies por terceros
Los servicios de proveedores externos están integrados en nuestra web. Cuando visitas nuestra página, los datos se recogen mediante las cookies o tecnologías similares y se transmiten a terceros que son los responsables de la prestación de sus servicios. En algunos casos, IONOS utiliza estos datos para fines propios, en particular para poder mostrarle ofertas individuales de productos y servicios fuera de nuestra web. Además, los datos pueden ser leídos y evaluados por los proveedores externos para, mostrarle un contenido personalizado. La responsabilidad del uso de sus datos va más allá de nuestro procesamiento y recae en los proveedores externos. ¿Hasta qué punto y con qué fines de base jurídica tiene lugar el tratamiento ulterior para los fines propios del tercero? Puedes encontrar toda la información referente a la protección de datos del terceros, que se encuentra en nuestra política sobre el uso de cookies. Tenga en cuenta que la responsabilidad del uso de sus datos más allá de nuestro procesamiento recae en estas empresas y que esto se hace sin nuestra participación.
También utilizamos las cookies de estos terceros proveedores en parte para nuestros propios fines, para mostrarle publicidad en nuestras páginas web y en Internet que corresponda a sus intereses. Además, utilizamos estas cookies para optimizar el diseño de nuestra web. Estas campañas pueden ser evaluadas, rastreadas y facturadas por nosotros o por nuestros socios. Cuando visita otra web, se reconoce la cookie de su navegador y se muestra contenido personalizado basado en el comportamiento de su navegación. La base para esto es la creación de un perfil de interés. Normalmente no es posible llegar a una conclusión directa sobre una persona como visitante de nuestra web. Si es cliente nuestro, y especialmente si ha iniciado sesión, también podemos reconocerle como nuestro cliente y a través de los dispositivos.
La base legal para la integración de estas cookies es el Art. 6 párrafo 1 lit. f DSGVO. (Reglamento General de Protección de Datos de la EU). Solo utilizamos sus datos para esta categoría con su consentimiento.
Actualmente hemos integrado las siguientes etiquetas de terceros en esta categoría:
Nombre de la cookie | Proveedor | Finalidad | Finalidad |
---|---|---|---|
<id>_key | HubSpot | Cuando visitas una página protegida por contraseña, esta cookie se activa para que no tengas que iniciar sesión en futuras visitas en la página web con el mismo navegador. El nombre de esta cookie es único para cada página protegida por contraseña. | 14 días |
__cduid | Cloudflare | Esta cookie es establecida por Cloudflare, el proveedor de CDN de HubSpot. Ayuda a Cloudflare a identificar a los visitantes no deseados y a minimizar el bloqueo de usuarios legítimos. | Sesión |
__cFroid | Cloudflare | Esta cookie es establecida por el proveedor de CDN de HubSpot basado en sus políticas de limitación de tarifas. | Sesión |
__hs_d_not_tracking | HubSpot | Esta cookie se asegura que el usuario no sea rastreado por HubSpot. | 13 meses |
__hs_opt_out | HubSpot | Esta cookie se utiliza para pedirle al visitante que acepte las cookies de nuevo. | 13 meses |
__hsmem | HubSpot | Esta cookie se activa cuando los visitantes se conectan a una página web alojada en HubSpot. | 1 año |
__hssc | HubSpot | Esta cookie rastrea las sesiones. Se utiliza para determinar si el software HubSpot necesita aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. | 30 minutos |
__hssrc | HubSpot | Esta cookie se activa cuando el software HubSpot cambia la cookie de sesión. Esto determina si el visitante ha reiniciado el navegador. | 30 minutos |
__hstc | HubSpot | Cookie principal para el seguimiento de visitantes de HubSpot. | 30 minutos |
_fbp | La cookie de rastreo usada por Facebook, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 100 días | |
_fbp | La cookie de rastreo usada por Facebook, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 90 días | |
_ga | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 año | |
_ga_G-29DKNVLRWX | Utilizado por Google Analytics para guardar el estado de la sesión | 2 años | |
_gac_gb_G-29DKNVLRWX | Utilizado por Google Analytics para guardar información relacionada con la campaña | 90 días | |
_gat_gtag_UA_68383661_5 | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 minuto | |
_gcl_au | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 90 días | |
_gid | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 día | |
_hs_initial_opt | HubSpot | Esta cookie se utiliza para evitar que los banners se muestren repetidamente. | 7 días |
1P_JAR | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 hora | |
AA003 | La cookie de rastreo usada por Facebook, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 90 días | |
ab | Neustar | Las cookies de Neustar MarketShare se utilizan para recopilar información sobre las visitas a la página web y crear anónimamente información sobre los recorridos individuales de los clientes. Nos permiten evaluar el rendimiento de las campañas, medir el retorno de la inversión (ROI) y mejorar la eficacia de los canales de comunicación. | 1 año |
aklamio:<ACTION>:<UID> | Aklamio | Memoriza un identificador de clic, antes de que el usuario sea redirigido a una tienda online por recomendación o enlace de cashback. | 30 días |
ANID | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 13 meses | |
APID | Yahoo | La cookie de rastreo usada por Yahoo, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 año |
APIDTS | Yahoo | La cookie de rastreo usada por Yahoo, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 6 horas |
ATN | La cookie de rastreo usada por Facebook, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 2 años | |
B | Yahoo | La cookie de rastreo usada por Yahoo, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 año |
bcookie | La cookie de rastreo usada por Linkedln, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 2 años | |
bscookie | La cookie de rastreo usada por LinkedIn, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 2 años | |
catpchatc | Guarda el uso de la función "Google reCaptcha". | 1 año | |
CONSENT | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 19 años | |
DSID | La cookie de rastreo usada por Google, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 1 minuto | |
enc_aff_session_* | TUNE Inc. | Esta es una cookie específica de la oferta. Incluye el ID de la transacción del usuario y la dirección IP para el seguimiento de las conversiones. Hay una versión diferente de esta cookie para cada oferta en la que se hace clic. | 30 días |
fr | La cookie de rastreo usada por Facebook, que es utilizada por nosotros para la publicidad dirigida | 90 días | |
fs_uid | FullStory Inc. | Es utilizado por rankingCoach para las estadísticas de uso y mejora del producto. | 11 meses |
