Compatibilidad de las funciones de Backup Cloud según el sistema operativo
Backup Cloud es compatible con los siguientes sistemas operativos:
Windows: Windows 7 Service Pack 1 y posterior, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 y posterior (la gestión del antivirus Windows Defender es compatible con Windows 8.1 y posterior).
Linux: CentOS 6.10, 7.8+, Debian 9.13, CloudLinux 6.10, 7.8 y anteriores, Ubuntu 20.04 y anteriores, Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Oracle Linux 8.6, Oracle Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. (Es posible que se admitan otras versiones de Linux, pero aún no se han probado).
macOS: 10.13.x y versiones posteriores (sólo son compatibles la protección antivirus y antimalware, y el control de dispositivos). Las funciones de control de dispositivos son compatibles con macOS 10.15 y versiones posteriores, o macOS 11.2.3 y versiones posteriores.
Nota
Los sistemas operativos Windows 7 y Windows Server 2008 R2, CentOS 6.10, CentOS 8 y CloudLinux 6.10 dejarán de recibir soporte por parte de sus desarrolladores. Además, Windows 8.1 ya no recibe actualizaciones de seguridad ni soporte técnico de Microsoft después del 10/1/2023.
Ten en cuenta que el Servicio de Atención al Cliente de IONOS no ofrece soporte técnico para sistemas operativos que ya no reciban soporte de sus desarrolladores.
Funciones de copia de seguridad
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Gestión de versiones | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad de servidores | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad de móviles | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad de equipos de escritorio | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad de imagen completa | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad de servidores cloud | Sí | Sí | Sí |
Copia de seguridad incremental | Sí | Sí | Sí |
Programación de copias de seguridad diferenciales y completas | Sí | Sí | Sí |
Programación granular y reglas de retención | Sí | Sí | Sí |
Acceso mundial a datos y descargas | Sí | Sí | Sí |
Recuperación completa de datos | Sí | Sí | Sí |
Mapa de protección de datos | Sí | No | No |
Copia de seguridad continua de datos | Sí | No | No |
Funciones administrativas
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Consola centralizada | Sí | Sí | Sí |
Gestión de cargas de trabajo paralelas | Sí | Sí | Sí |
Escritorio remoto | Sí | No | No |
Asistencia remota | Sí | No | No |
Inventario de hardware | Sí | No | Sí |
Administración de parches automatizada | Sí | No | No |
Monitor del estado de las unidades de disco | Sí | No | No |
Inventario de software | Sí | No | Sí |
Aplicación de parches a prueba de fallos | Sí | No | No |
Elementos de seguridad
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Comprobación de seguridad constante | Sí | Sí* | Sí |
Protección activa | Sí | Sí | Sí |
Protección antivirus y antimalware | Sí | Sí | Sí |
Protección antivirus y antimalware en tiempo real | Sí | Sí | Sí |
Protección antivirus y antimalware local basada en firmas | Sí | Sí | Sí |
Control de dispositivos | Sí | No | Sí** |
Filtrado de URLs | Sí | No | No |
Datos forenses en copias de seguridad | Sí | No | No |
Análisis de malware | Sí | Sí | Sí |
Restauración segura | Sí | No | No |
Programación inteligente de copias de seguridad | Sí | No | No |
Protección contra exploits | Sí | No | No |
Lista corporativa de aplicaciones permitidas | Sí | No | Sí |
Gestión de antivirus Windows Defender | Sí | No | No |
*La revisión constante de la seguridad depende de la disponibilidad de los dictámenes de seguridad oficiales para los respectivos sistemas operativos y versiones, como https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce/ y otros.
**No se soporta la arquitectura de CPU ARM