eCommerce | eCommerce Plus | eCommerce Premium | |
---|---|---|---|
Continuar | Continuar | Continuar | |
Oferta especial | 6 meses
$50/mes | 12 meses
$250/mes | 12 meses
$500/mes |
Precio normal | $250/mes | $350/mes | $750/mes |
Tipos de negocio | |||
Venta al por menor - B2C | |||
Venta de productos a través de descarga | | ||
Venta al por mayor - B2B | | | |
Sincronización online y offline con la aplicación POS | | | |
Catálogo de productos | |||
Número de productos | 5.000 | 10.000 | 1 million |
Listado de productos según sus características | |||
Ajuste de precio de acuerdo a las variaciones como color o tamaño | |||
Venta cruzada de productos y categorías | |||
Protección de productos digitales y descargas | | 1 GB | 10 GB |
Importación de archivos CSV | |||
Exportación de archivos CSV | | ||
Funciones para diseñar y personalizar | |||
Optimizado para todos los dispositivos móviles | |||
Increíbles plantillas gratis | |||
Funciones de diseño avanzadas para páginas web | |||
Diseños personalizables de páginas de productos | |||
Diseños personalizables de páginas de pedidos | |||
Galería con imágenes gratuitas | |||
Widgets profesionales | |||
Etiquetas automáticas para indicar si el producto sigue en venta o ya se han vendido todas las existencias | |||
Tachado de precios | |||
Área de comentarios para los pedidos | |||
Widgets de carrito personalizables | |||
Carga rápida del contenido con CDN | |||
Opciones de pago | |||
PayPal | |||
Tarjeta de crédito | Tarjetas de crédito principales | Tarjetas de crédito principales | Tarjetas de crédito principales |
Débito | |||
Facturación | |||
Opciones de envío | |||
Asistente virtual para envíos | |||
Recoger en tienda | |||
Recogida programada | | ||
Cotizaciones de envío en tiempo real de FedEx, UPS, USPS y más | |||
Seguimiento del envío en tiempo real | | ||
Dimensiones del producto para envío personalizado | | ||
Gestión manual del operador | |||
Operaciones | |||
Control de inventario del producto en general | |||
Control del stock de las variantes del producto | | ||
App para la administración de la tienda | | ||
Impresión múltible de facturas | | ||
Gestión manual de pedidos | | ||
Cálculo automático de impuestos | | ||
B2B | |||
Descuento a grupo de clientes | | | |
Descuento por gran volumen | | | |
Marketing | |||
Disponible en diferentes idiomas | 45 | 45 | 45 |
Soporte para múltiples divisas | |||
Opción para compartir productos en Facebook, Pinterest, Twitter, Tumblr | |||
Tienda de Facebook | |||
Tienda de Instagram | | ||
Registro directo en listados de Google | |||
URLs cortas | |||
Tutoriales de SEO | |||
Campos SEO para fichas de productos | | ||
Descuentos y cupones | |||
Función de recuperación de carrito abandonado | |||
Venta cruzada en las páginas de producto y en el carrito de compras | |||
Google Analytics | |||
Píxel de Facebook | |||
Seguimiento de la página de agradecimiento | |||
Listas de deseos | | ||
Google Shopping | | | |
Nextag | | | |
PriceGrabber | | | |
Shopzilla | | | |
Amazon | | | via app |
eBay | | | via app |
Software de contabilidad Xero | | | |
Seguridad y asistencia | |||
Asistente de configuración | |||
Asistencia 24/7 | |||
Wildcard SSL | |||
Otras funciones | |||
App store | |||
Continuar | Continuar | Continuar |
Todos los precios se encuentran en pesos mexicanos. Todos nuestros servicios están sujetos a nuestras Condiciones Generales.
Si tienes dudas, contáctanos.
Será un gusto poder ayudarte a elegir el producto que mejor se adapte a tus necesidades o de asesorarte después de tu compra.
800 123 8394
Nuestros expertos están disponibles para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Servicio de devolución de llamadas
Por favor, déjanos tu número y te devolveremos la llamada.